Ezeket a tanúsítványokat javasoljuk Facebook appokhoz, webmailekhez, kisebb webáruházakhoz, és céges bemutatkozó oldalakhoz.
Tulajdonság | RapidSSL | RapidSSL Wildcard | QuickSSL Premium |
---|---|---|---|
Kibocsátó | RapidSSL® | RapidSSL® | GeoTrust® |
Validálási szint | domain vizsgálat | domain vizsgálat | domain vizsgálat |
Biztosított domainek | 1db FQDN, www esetén a root domain is | korlátlan számú aldomain azonos domain alatt | 1db FQDN, www esetén a root domain is |
Böngésző kompatibilitás | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
Kibocsátó által vállalt garancia | $10.000 | $5.000 | $500.000 |
Pecsét | igen, statikus | igen, statikus | igen, dinamikus |
Böngészõ visszajelzés | domain a tanúsítvány adatlapján | domain a tanúsítvány adatlapján | domain a tanúsítvány adatlapján |
Titkosítás erőssége | 256 bit-ig | 256 bit-ig | 256 bit-ig |
SGC (SSL Step-Up) | nem | nem | nem |
Átfutási idő | kb. 1 óra | kb. 1 óra | kb. 1 óra |
Érvényességi idő | 1 év | 1 év | 1 év |
Hivatalos végfelhasználói ár | $49 | $199 | 149$ |
EZIT ár, 1 évre | 4.900 Ft | 36.900 Ft | 24.900 Ft |
Megrendelés | Megrendelés | Megrendelés | Megrendelés |
A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák a 27% ÁFÁ-t.